產(chǎn)品詳情
本風送總成結(jié)構適合用于:葡萄、獼猴桃、百香果、香蕉等果園。
*可配置自主導航系統(tǒng)
| 項目名稱 | 單位 | 規(guī)定值 | |
| 整機 | 型號規(guī)格 | / | 3WZ-400 |
| 品目 | / | 噴霧機 | |
| 結(jié)構型式 | / | 自走式 | |
| 外形尺寸 | mm | 2240×1068×1086 | |
| 工作壓力 | MPa | 1.0~2.0 | |
| 驅(qū)動型式 | / | 履帶驅(qū)動 | |
| 轉(zhuǎn)向型式 | / | 差速轉(zhuǎn)向 | |
| 水平射程或噴輻 | B | 21(整機噴幅) | |
| 最小離地間隙 | mm | 200 | |
| 駕駛室型式 | / | 無 | |
| 軸距 | mm | / | |
| 前最大輪距 | nm | / | |
| 后最大輪距 | IIAD | / | |
| 前輪外徑 | rm | / | |
| 前輪胎寬 | mm | / | |
| 前輪輪胎型式 | / | / | |
| 后輪外徑 | mn | / | |
| 后輪胎寬 | mm | / | |
| 后輪輪胎型式 | / | / | |
| 履帶寬度 | IIM | 180 | |
| 履帶節(jié)距 | rm | 72 | |
| 履帶節(jié)數(shù) | / | 42 | |
| 限壓安全 裝置 |
結(jié)構型式 | / | 彈簧式 |
| 限定壓力 | MPa | ≤2.4 | |
| 行走用 | 名稱 | / | 電動機(2個) |
| 生產(chǎn)廠家 | / | 臺州中動科技有限公司 | |
| 型號 | / | ZD48200N | |
| 結(jié)構型式 | / | 直流無刷永磁 | |
| 標定功率 | kW | 2 | |
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/ min | 2800 | |
| 工作電壓 | V | 48 | |
| 排放階段(發(fā)動機) | / | / | |
| 液泵用 | 名稱 | / | 電動機 |
| 生產(chǎn)廠家 | / | 臺州市精德機電科技有 限公司 (選配:臺州市 路橋先鋒電子科技有限 公司) |
|
| 型號 | / | 30-120-67.5 (選配: XF-2000) |
|
| 結(jié)構型式 | / | 直流無刷永磁 | |
| 標定功率 | kW | 2 (選配: 1.6) | |
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/ min | 4200(選配: 3200) | |
| 工作電壓 | V | 48 | |
| 排放階段(發(fā)動機) | / | / | |
| 送風用 | 名稱 | / | 電動機 |
| 生產(chǎn)廠家 | / | 臺州中動科技有限公司 | |
| 型號 | / | ZD48150NB | |
| 結(jié)構型式 | / | 直流無刷永磁 | |
| 標定功率 | kW | 1.5 | |
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/ min | 2300 | |
| 工作電壓 | V | 48 | |
| 排放階段(發(fā)動機) | / | / | |
| 發(fā)電用 | 名稱 | / | 汽油機 |
| 生產(chǎn)廠家 | / | 重慶嘉木機械有限公司 | |
| 型號 | / | GM190F | |
| 結(jié)構型式 | / | 單缸風冷四沖程 | |
| 標定功率 | kW | 8.2 | |
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/ min | 3600 | |
| 工作電壓 | V | / | |
| 排放階段 (發(fā)動機) | / | 國二 | |
相關產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢