3WZ-150
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: 3WZ-150
產(chǎn)品詳情
本風(fēng)送總成結(jié)構(gòu)適合用于:小柑橘、番茄、藍(lán)莓、無(wú)花果、蔓越莓、金桔、芒果等果園。
本噴桿總成結(jié)構(gòu)適合用于:吊瓜、西瓜、甘蔗、藍(lán)莓、番茄等瓜果園。
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)定值 | |
| 整機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | / | 3WZ-150 |
| 品目 | / | 噴霧機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | |
| 外形尺寸 | mm | 1242×693×950 | |
| 工作壓力 | MPa | 1.0~2.0 | |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 履帶驅(qū)動(dòng) | |
| 轉(zhuǎn)向型式 | / | 差速轉(zhuǎn)向 | |
| 水平射程或噴幅 | m | 11(整機(jī)噴幅) | |
| 最小離地間隙 | mm | 135 | |
| 駕駛室型式 | / | 無(wú) | |
| 軸距 | mm | / | |
| 前最大輪距 | mm | / | |
| 后最大輪距 | mm | / | |
| 前輪外徑 | mm | / | |
| 前輪胎寬 | mm | / | |
| 前輪輪胎型式 | / | / | |
| 后輪外徑 | mm | / | |
| 后輪胎寬 | mm | / | |
| 后輪輪胎型式 | / | / | |
| 履帶寬度 | mm | 120 | |
| 履帶節(jié)距 | mm | 60 | |
| 履帶節(jié)數(shù) | / | 34 | |
| 限壓安全 裝置 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈簧式 |
| 限定壓力 | MPa | ≤2.4 | |
| 配套動(dòng)力 | 行走用 | 名稱 | / |
| 生產(chǎn)廠家 | / | ||
| 型號(hào) | / | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | ||
| 標(biāo)定功率 | kW | ||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/ min | ||
| 工作電壓 | V | ||
| 排放階段(發(fā)動(dòng)機(jī)) | / | ||
| 液泵用 | 名稱 | / | |
| 生產(chǎn)廠家 | / | ||
| 型號(hào) | / | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | ||
| 標(biāo)定功率 | kW | ||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/ min | ||
| 工作電壓 | v | ||
| 排放階段(發(fā)動(dòng)機(jī)) | / | ||
| 送風(fēng)用 | 名稱 | / | |
| 生產(chǎn)廠家 | / | ||
| 型號(hào) | / | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | ||
| 標(biāo)定功率 | kW | ||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/ min | ||
| 工作電壓 | v | ||
| 排放階段(發(fā)動(dòng)機(jī)) | / | ||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢