TDB-20182
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: TDB-20182
產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格/參數(shù) | ||||
| 太陽能光伏板電壓 | DC 6V | ||||
| 太陽能光伏板功率 | 12W | ||||
| LED路燈電池電壓(磷酸鐵鋰) | DC 3.2V | ||||
| LED路燈電池功率 | 12AH | ||||
| 整燈功率 | 60W | ||||
| 功能 | 人體智能感應(yīng) |

| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |||
| 太陽能光伏板電池電壓 | DC 18V | |||
| 太陽能光伏板電池功率 | 50W | |||
| 三元鋰電池電壓 | DC 12V | |||
| 三元鋰電池容量 | 24AH | |||
| 誘蟲光源功率 | 12W | |||
| 誘蟲光源波長(zhǎng) | 多波段364nm、403nm、435nm、545nm、577nm | |||
| 自動(dòng)清蟲電機(jī)功率 | 2W | |||
| 殺蟲高壓器電壓 | DC 4200V | |||
| 高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | |||
| 電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.23ǐ | |||
| 整燈額定功率 | 14W | |||
| 殺蟲燈規(guī)格 | 330×310×500mm | |||
| 燈殼材料 | ABS、PP | |||
| 燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2,高度可定制 | |||
| 產(chǎn)品重量 | 27kg | |||
| 誘蟲面積 | 10-50畝 | |||
| 自動(dòng)清蟲功能 | 每隔30分鐘自動(dòng)清理一次,殺蟲效果提升8-10倍 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
國(guó)內(nèi)銷售
電話: 0576-82706788
郵箱:502580562@qq.com
海外銷售
電話:0576-82781257
郵箱:tdb@dwdds.com
售后服務(wù)
行政
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照