TDB-20182
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞: TDB-20182
產(chǎn)品詳情

| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
| 太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | ||
| 太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | ||
| 三元鋰電池電壓 | DC 12V | ||
| 三元鋰電池容量 | 24AH | ||
| 誘蟲(chóng)光源功率 | 12W | ||
| 誘蟲(chóng)光源波長(zhǎng) | 多波段364nm、403nm、435nm、 545nm、577nm |
||
| 自動(dòng)清蟲(chóng)電機(jī)功率 | 2W | ||
| 殺蟲(chóng)高壓器電壓 | DC 4200V | ||
| 高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
| 電網(wǎng)殺蟲(chóng)面積 | 0.23m | ||
| 整燈額定功率 | 14W | ||
| 殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 330×310×500mm | ||
| 燈殼材料 | ABS、PP | ||
| 燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2,高度可定制 | ||
| 產(chǎn)品重量 | 24kg | ||
| 誘蟲(chóng)面積 | 10-50畝 | ||
| 自動(dòng)清蟲(chóng)功能 | 每隔30分鐘自動(dòng)清理一次,殺蟲(chóng)效果提升8-10倍 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)功能 | 可配置物聯(lián)網(wǎng)功能 | ||
自潔功能優(yōu)點(diǎn):節(jié)省人工費(fèi),提高誘蟲(chóng)率(能提高誘蟲(chóng)率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命。
*備注:以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、鋰電池、誘蟲(chóng)光源的功率或功能可以按客戶要求選配,總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定。
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢