本風(fēng)送總成結(jié)構(gòu)適合用于:葡萄、獼猴桃、百香果、香蕉等果園。
產(chǎn)品詳情
本風(fēng)送總成結(jié)構(gòu)適合用于:葡萄、獼猴桃、百香果、香蕉等果園。
*可配置自主導(dǎo)航系統(tǒng)
| 外形尺寸(L*W*H) | 2380×860×1930mm |
| 整機重量(空載) | 385Kg |
| 履帶型號 | 180×72×42 |
| 動力系統(tǒng) | 動力系統(tǒng)油電 |
| 電池類型 | 鋰電池(磷酸鐵鋰) |
| 輸出電壓 | 48V |
| 電池容量 | 60AH |
| 驅(qū)動電機功率 | 2kW×2 |
| 汽油發(fā)電機轉(zhuǎn)速 | 3600轉(zhuǎn) |
| 汽油發(fā)電機排量 | 420CC |
| 汽油箱容量 | 8L |
| 機油箱容量 | 0.6L |
| 風(fēng)扇電機功率 | 1.5kW2300轉(zhuǎn) |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1200mm |
| 最大作業(yè)坡度 | 25° |
| 噴灑方式 | 壓/風(fēng)送式 |
| 噴嘴類型 | 空心錐形(可選配) |
| 噴頭數(shù)量 | 10個(可增可減) |
| 電機額定功率(水泵:高壓柱塞泵) | 2kW |
| 流量 | 27L/min |
| 壓力 | 1.0-2.0MPa(可調(diào)) |
| 噴頭霧化粒徑 | 0.5μm-100μm |
| 噴幅寬 | 21000mm(可調(diào)) |
| 噴幅高 | 5-7m(可調(diào)) |
| 作業(yè)箱容積 | 280L |
| 遙控器型號 | 高頻對點信號 |
| 有效距離 | 500m |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照

