本搖擺總成結構適合用于:柑橘、蘋果、桃、梨、玉米
等果園。
產(chǎn)品詳情
本風送總成結構適合用于:柑橘、蘋果、桃、梨、紅棗、柿子等果園。
*可配置自主導航系統(tǒng)
| 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 品 目 | / | 噴霧機 | ||
| 型號名稱 | / | 3WZ-200型智能自走式風送噴霧機 | ||
| 結構型式 | / | 自走式 | ||
| 外形尺寸 | mm | 1660×850×1160 | ||
| 工作壓力 | MPa | 1.0~2.0 | ||
| 配套 動力 | 行走用 | 名稱 | / | 電動機 |
| 結構型式 | / | 直流無刷永磁 | ||
| 標定功率 | kW | 2 | ||
| 標定轉速 | r/ min | 2800 | ||
| 工作電壓 | V | 48 | ||
| 送風用 | 名稱 | / | 電動機 | |
| 結構型式 | / | 直流無刷永磁 | ||
| 標定功率 | kW | 1.5 | ||
| 標定轉速 | r/ min | 2300 | ||
| 工作電壓 | V | 48 | ||
| 液泵用 | 名稱 | / | 電動機 | |
| 結構型式 | / | 直流無刷永磁 | ||
| 標定功率 | kW | 2 | ||
| 標定轉速 | r/ min | 4200 | ||
| 工作電壓 | V | 48 | ||
| 發(fā)電用 | 名稱 | / | 汽油機 | |
| 結構型式 | / | 單缸風冷四沖程 | ||
| 標定功率 | kW | 8.2 | ||
| 標定轉速 | r/ min | 3600 | ||
| 工作電壓 | V | / | ||
| 液泵 | 結構型式 | / | 三缸柱塞泵 | |
| 額定流量 | 1/ min | 27 | ||
| 風機 | 額定轉速 | r/ min | 2300 | |
| 葉輪直徑 | mm | 480 | ||
| 葉輪材質 | / | 尼龍葉片,金屬輪轂 | ||
| 藥箱 | 額定容量 | 1 | 200 | |
| 噴頭 | 型式 | / | 圓錐霧 | |
| 數(shù)量 | / | 8個(左右各4個) | ||
相關產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照

